2016年湖北高考文科一...
学校大全 >教育资讯 >2016年湖北高考文科一...

2016年湖北高考文科一分一段表

日期:2016-06-24  来源:学校网

2016年湖北高考分数线公布,一本理工512分,文史520分。具体如下:一本:理512/文520,二本:理350/文403,以下为2016年湖北省普通高考总分成绩一分一段表 (文史类)

分数段 本段人数 累计人数
=640 22 22
639 3 25
638 3 28
637 1 29
636 4 33
635 2 35
634 3 38
633 2 40
632 4 44
631 8 52
630 5 57
629 3 60
628 3 63
627 8 71
626 5 76
625 6 82
624 7 89
623 6 95
622 11 106
621 15 121
620 7 128
619 16 144
618 10 154
617 18 172
616 10 182
615 21 203
614 13 216
613 20 236
612 16 252
611 16 268
610 27 295
609 18 313
608 24 337
607 18 355
606 28 383
605 15 398
604 21 419
603 24 443
602 40 483
601 42 525
600 34 559
599 41 600
598 29 629
597 48 677
596 36 713
595 39 752
594 59 811
593 54 865
592 46 911
591 49 960
590 43 1003
589 52 1055
588 52 1107
587 63 1170
586 57 1227
585 51 1278
584 56 1334
583 75 1409
582 67 1476
581 78 1554
580 94 1648
579 75 1723
578 74 1797
577 77 1874
576 75 1949
575 77 2026
574 92 2118
573 107 2225
572 93 2318
571 113 2431
570 118 2549
569 102 2651
568 114 2765
567 118 2883
566 117 3000
565 119 3119
564 122 3241
563 125 3366
562 135 3501
561 132 3633
560 118 3751
559 126 3877
558 150 4027
557 148 4175
556 136 4311
555 143 4454
554 149 4603
553 144 4747
552 153 4900
551 165 5065
550 158 5223
549 168 5391
548 185 5576
547 161 5737
546 171 5908
545 156 6064
544 174 6238

分数段 本段人数 累计人数
543 184 6422
542 186 6608
541 184 6792
540 185 6977
539 186 7163
538 200 7363
537 204 7567
536 187 7754
535 208 7962
534 195 8157
533 203 8360
532 204 8564
531 229 8793
530 227 9020
529 240 9260
528 235 9495
527 240 9735
526 233 9968
525 237 10205
524 231 10436
523 252 10688
522 237 10925
521 231 11156
520 264 11420
519 227 11647
518 279 11926
517 247 12173
516 251 12424
515 266 12690
514 238 12928
513 280 13208
512 281 13489
511 290 13779
510 274 14053
509 252 14305
508 254 14559
507 256 14815
506 273 15088
505 287 15375
504 299 15674
503 255 15929
502 284 16213
501 296 16509
500 286 16795
499 273 17068
498 302 17370
497 263 17633
496 276 17909
495 285 18194
494 294 18488
493 277 18765
492 304 19069
491 271 19340
490 274 19614
489 307 19921
488 293 20214
487 299 20513
486 332 20845
485 299 21144
484 275 21419
483 285 21704
482 291 21995
481 318 22313
480 285 22598
479 289 22887
478 303 23190
477 291 23481
476 296 23777
475 301 24078
474 309 24387
473 305 24692
472 319 25011
471 311 25322
470 286 25608
469 291 25899
468 330 26229
467 301 26530
466 321 26851
465 295 27146
464 301 27447
463 311 27758
462 293 28051
461 295 28346
460 295 28641
459 305 28946
458 276 29222
457 341 29563
456 322 29885
455 313 30198
454 302 30500
453 336 30836
452 300 31136
451 305 31441
450 298 31739
449 329 32068
448 348 32416
447 321 32737
446 301 33038
445 284 33322
444 325 33647
443 336 33983
442 314 34297
441 327 34624
440 320 34944
439 317 35261
438 298 35559
437 333 35892
436 307 36199
435 320 36519
434 329 36848
433 330 37178
432 361 37539
431 351 37890
430 321 38211
429 330 38541
428 303 38844
427 320 39164
426 321 39485
425 314 39799
424 323 40122
423 342 40464
422 317 40781
421 323 41104
420 335 41439
419 321 41760
418 338 42098
417 350 42448
416 312 42760
415 330 43090
414 299 43389
413 333 43722
412 327 44049
411 302 44351
410 377 44728
409 370 45098
408 322 45420
407 330 45750
406 346 46096
405 297 46393
404 365 46758

分数段 本段人数 累计人数
403 300 47058
402 319 47377
401 337 47714
400 328 48042
399 333 48375
398 373 48748
397 339 49087
396 316 49403
395 383 49786
394 334 50120
393 344 50464
392 348 50812
391 350 51162
390 364 51526
389 356 51882
388 360 52242
387 392 52634
386 334 52968
385 356 53324
384 341 53665
383 388 54053
382 363 54416
381 360 54776
380 382 55158
379 373 55531
378 404 55935
377 332 56267
376 346 56613
375 373 56986
374 391 57377
373 370 57747
372 358 58105
371 343 58448
370 373 58821
369 388 59209
368 343 59552
367 404 59956
366 373 60329
365 373 60702
364 385 61087
363 341 61428
362 354 61782
361 372 62154
360 424 62578
359 406 62984
358 415 63399
357 400 63799
356 399 64198
355 361 64559
354 357 64916
353 395 65311
352 400 65711
351 384 66095
350 388 66483
349 413 66896
348 363 67259
347 396 67655
346 395 68050
345 387 68437
344 450 68887
343 410 69297
342 413 69710
341 392 70102
340 397 70499
339 385 70884
338 394 71278
337 394 71672
336 389 72061
335 450 72511
334 410 72921
333 385 73306
332 382 73688
331 425 74113
330 436 74549
329 422 74971
328 379 75350
327 373 75723
326 383 76106
325 410 76516
324 406 76922
323 382 77304
322 349 77653
321 416 78069
320 415 78484
319 419 78903
318 410 79313
317 444 79757
316 393 80150
315 446 80596
314 416 81012
313 393 81405
312 399 81804
311 424 82228
310 397 82625
309 414 83039
308 382 83421
307 441 83862
306 433 84295
305 372 84667
304 419 85086
303 398 85484
302 416 85900
301 439 86339
300 444 86783
299 416 87199
298 415 87614
297 403 88017
296 415 88432
295 424 88856
294 447 89303
293 420 89723
292 431 90154
291 399 90553
290 407 90960
289 408 91368
288 429 91797
287 390 92187
286 390 92577
285 393 92970
284 404 93374
283 414 93788
282 372 94160
281 416 94576
280 398 94974
279 393 95367
278 414 95781
277 405 96186
276 389 96575
275 372 96947
274 403 97350
273 386 97736
272 376 98112
271 407 98519
270 404 98923
269 410 99333
268 413 99746
267 377 100123
266 375 100498
265 388 100886
264 410 101296
263 404 101700
262 443 102143
261 379 102522
260 399 102921
259 377 103298
258 400 103698
257 374 104072
256 375 104447
255 362 104809
254 371 105180
253 375 105555
252 369 105924
251 371 106295
250 331 106626
249 410 107036
248 336 107372

分数段 本段人数 累计人数
247 332 107704
246 318 108022
245 334 108356
244 351 108707
243 332 109039
242 306 109345
241 327 109672
240 343 110015
239 327 110342
238 333 110675
237 328 111003
236 323 111326
235 347 111673
234 293 111966
233 330 112296
232 319 112615
231 304 112919
230 318 113237
229 294 113531
228 294 113825
227 302 114127
226 268 114395
225 285 114680
224 319 114999
223 283 115282
222 239 115521
221 316 115837
220 284 116121
219 270 116391
218 239 116630
217 271 116901
216 256 117157
215 232 117389
214 238 117627
213 280 117907
212 211 118118
211 262 118380
210 225 118605
209 194 118799
208 191 118990
207 200 119190
206 218 119408
205 196 119604
204 199 119803
203 203 120006
202 207 120213
201 177 120390
200 184 120574
199 188 120762
198 174 120936
197 176 121112
196 150 121262
195 156 121418
194 167 121585
193 143 121728
192 140 121868
191 132 122000
190 127 122127
189 125 122252
188 143 122395
187 112 122507
186 112 122619
185 115 122734
184 144 122878
183 134 123012
182 120 123132
181 119 123251
180 100 123351
179 107 123458
178 90 123548
177 110 123658
176 93 123751
175 108 123859
174 82 123941
173 92 124033
172 71 124104
171 78 124182
170 88 124270
169 92 124362
168 74 124436
167 67 124503
166 65 124568
165 53 124621
164 60 124681
163 62 124743
162 67 124810
161 54 124864
160 68 124932
159 59 124991
158 55 125046
157 36 125082
156 47 125129
155 43 125172
154 41 125213
153 41 125254
152 41 125295
151 36 125331
150 27 125358
149 37 125395
148 36 125431
147 44 125475
146 32 125507
145 29 125536
144 24 125560
143 29 125589
142 29 125618
141 24 125642
140 26 125668
139 29 125697
138 31 125728
137 24 125752
136 23 125775
135 19 125794
134 20 125814
133 20 125834
132 18 125852
131 9 125861
130 16 125877
129 20 125897
128 10 125907
127 24 125931
126 22 125953
125 13 125966
124 13 125979
123 21 126000
122 13 126013
121 10 126023
120 6 126029
119 8 126037
118 10 126047
117 15 126062
116 12 126074
115 12 126086
114 14 126100
113 9 126109
112 4 126113
111 12 126125
110 9 126134
109 9 126143
108 7 126150
107 6 126156
106 2 126158
105 5 126163
104 7 126170

分数段 本段人数 累计人数
103 8 126178
102 9 126187
101 6 126193
100 9 126202
99 5 126207
98 3 126210
97 11 126221
96 11 126232
95 4 126236
94 5 126241
93 5 126246
92 2 126248
91 2 126250
90 1 126251
89 7 126258
88 4 126262
87 6 126268
86 1 126269
85 5 126274
84 3 126277
83 4 126281
82 4 126285
81 2 126287
80 3 126290
79 4 126294
78 4 126298
76 2 126300
75 4 126304
74 1 126305
73 1 126306
72 4 126310
71 2 126312
70 2 126314
68 2 126316
67 2 126318
66 2 126320
65 1 126321
64 2 126323
62 3 126326
60 2 126328
57 3 126331
56 1 126332
53 2 126334
52 1 126335
48 1 126336
43 3 126339
41 2 126341
40 3 126344
39 2 126346
36 1 126347
33 1 126348
27 1 126349
25 1 126350
21 3 126353
20 1 126354
19 2 126356
18 1 126357
15 1 126358
13 2 126360
12 1 126361
11 2 126363
9 3 126366
6 2 126368
3 2 126370
0 1561 127931

点击显示
上一篇:衡水中学2016年高考成绩下一篇:2016年内蒙古高考一分一档表(普通理科)
推荐文章
猜你喜欢
附近的人在看
推荐阅读
拓展阅读
热门资讯 更多
随机资讯 更多
  • 大家都在看
  • 小编推荐
  • 猜你喜欢