2015上海市中考预录取...
学校大全 >院校动态 >2015上海市中考预录取...

2015上海市中考预录取情况统计表(奉贤区)

日期:2015-05-29  来源:学校网

这是论坛里一位老师提供的表格,为了避免不必要的麻烦,本汇总表只保留初中学校代码、考试登记号、预录取学校,只要知道自己孩子的学校代码就可以了,拿出孩子的电子学生证,前三位310表示上海市,第四-第六位就是区县代码,第七-第十位初中学校的代码。

20 奉贤区 201002 152010020001 晋元高级中学(全部寄宿)
20 奉贤区 201002 152010020068 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 201002 152010020179 松江二中(全部寄宿)
20 奉贤区 201002 152010020195 位育中学(全部寄宿)
20 奉贤区 201002 152010020211 松江一中(部分寄宿)
20 奉贤区 201003 152010030007 曹杨二中(部分寄宿)
20 奉贤区 201003 152010030132 延安中学(全部寄宿)
20 奉贤区 201003 152010030236 上海中学(全部寄宿)
20 奉贤区 201003 152010030264 格致中学奉贤校区(全部寄宿)
20 奉贤区 201004 152010040002 七宝中学(部分寄宿)
20 奉贤区 201004 152010040005 建平中学(部分寄宿)
20 奉贤区 201004 152010040161 交大附中闵行分校(全部寄宿)
20 奉贤区 201012 152010120109 上师大附中闵行分校(部分寄宿)
20 奉贤区 201013 152010130003 闵行中学(部分寄宿)
20 奉贤区 201013 152010130051 进才中学(全部寄宿)
20 奉贤区 201014 152010140006 金山中学(全部寄宿)
20 奉贤区 201015 152010150092 川沙中学(部分寄宿)
20 奉贤区 204002 152040020001 青浦朱家角中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205002 152050020232 南洋模范中学(部分寄宿)
20 奉贤区 205003 152050030034 华师大二附中紫竹校区(全部寄宿)
20 奉贤区 205003 152050030138 华师大二附中(全部寄宿)
20 奉贤区 205006 152050060026 上大附中(全部寄宿)
20 奉贤区 205011 152050110021 华东模范中学(部分寄宿)
20 奉贤区 205012 152050120002 南汇中学(部分寄宿)
20 奉贤区 205019 152050190021 交大附中(全部寄宿)
20 奉贤区 201001 152010010010 川沙中学(部分寄宿)
20 奉贤区 201002 152010020117 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 201003 152010030028 华师大二附中(全部寄宿)
20 奉贤区 201003 152010030032 七宝中学(部分寄宿)
20 奉贤区 201003 152010030396 格致中学奉贤校区(全部寄宿)
20 奉贤区 201005 152010052026 进才中学(全部寄宿)
20 奉贤区 201012 152010120038 建平中学(部分寄宿)
20 奉贤区 201012 152010120044 位育中学(全部寄宿)
20 奉贤区 201014 152010140001 闵行中学(部分寄宿)
20 奉贤区 201015 152010150080 南汇中学(部分寄宿)
20 奉贤区 205002 152050020348 延安中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205003 152050030069 交大附中闵行分校(全部寄宿)
20 奉贤区 205004 152050040045 松江二中(全部寄宿)
20 奉贤区 205008 152050080005 上大附中(全部寄宿)
20 奉贤区 205011 152050110002 晋元高级中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205016 152050160001 金山中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205017 152050170049 华东模范中学(部分寄宿)
20 奉贤区 205019 152050190001 上师大附中闵行分校(部分寄宿)
20 奉贤区 205019 152050190125 南洋模范中学(部分寄宿)
20 奉贤区 201003 152010030027 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 201003 152010030456 格致中学奉贤校区(全部寄宿)
20 奉贤区 201005 152010052080 松江一中(部分寄宿)
20 奉贤区 201010 152010100017 金山中学(全部寄宿)
20 奉贤区 201014 152010140004 闵行中学(部分寄宿)
20 奉贤区 205002 152050020325 建平中学(部分寄宿)
20 奉贤区 205003 152050030105 位育中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205010 152050100002 松江二中(全部寄宿)
20 奉贤区 205017 152050170011 南汇中学(部分寄宿)
20 奉贤区 205019 152050190045 七宝中学(部分寄宿)
20 奉贤区 201003 152010030052 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 201004 152010040001 格致中学奉贤校区(全部寄宿)
20 奉贤区 201015 152010150045 南汇中学(部分寄宿)
20 奉贤区 205006 152050060003 建平中学(部分寄宿)
20 奉贤区 205009 152050090039 位育中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205010 152050100001 闵行中学(部分寄宿)
20 奉贤区 201003 152010030057 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 201004 152010040038 格致中学奉贤校区(全部寄宿)
20 奉贤区 201015 152010150019 南汇中学(部分寄宿)
20 奉贤区 205009 152050090226 位育中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205013 152050130021 闵行中学(部分寄宿)
20 奉贤区 201003 152010030081 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 201004 152010040306 闵行中学(部分寄宿)
20 奉贤区 201005 152010052104 格致中学奉贤校区(全部寄宿)
20 奉贤区 201015 152010150027 南汇中学(部分寄宿)
20 奉贤区 205012 152050120018 位育中学(全部寄宿)
20 奉贤区 201003 152010030110 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 201005 152010052147 格致中学奉贤校区(全部寄宿)
20 奉贤区 205009 152050090243 闵行中学(部分寄宿)
20 奉贤区 205017 152050170020 南汇中学(部分寄宿)
20 奉贤区 201003 152010030115 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205002 152050020049 格致中学奉贤校区(全部寄宿)
20 奉贤区 205018 152050180001 南汇中学(部分寄宿)
20 奉贤区 201003 152010030138 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 201013 152010130013 南汇中学(部分寄宿)
20 奉贤区 205002 152050020132 格致中学奉贤校区(全部寄宿)
20 奉贤区 201003 152010030140 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205002 152050020152 格致中学奉贤校区(全部寄宿)
20 奉贤区 201003 152010030159 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205002 152050020182 格致中学奉贤校区(全部寄宿)
20 奉贤区 201003 152010030165 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205002 152050020233 格致中学奉贤校区(全部寄宿)
20 奉贤区 201003 152010030209 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205002 152050020360 格致中学奉贤校区(全部寄宿)
20 奉贤区 201003 152010030219 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205003 152050030209 格致中学奉贤校区(全部寄宿)
20 奉贤区 201003 152010030265 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205009 152050090038 格致中学奉贤校区(全部寄宿)
20 奉贤区 201003 152010030317 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205009 152050090222 格致中学奉贤校区(全部寄宿)
20 奉贤区 201003 152010030338 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205019 152050190024 格致中学奉贤校区(全部寄宿)
20 奉贤区 201003 152010030342 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205019 152050190066 格致中学奉贤校区(全部寄宿)
20 奉贤区 201003 152010030423 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 201004 152010040003 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 201004 152010040040 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 201004 152010040075 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 201004 152010040076 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 201004 152010040225 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 201005 152010052028 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 201005 152010052030 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 201005 152010052109 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 201005 152010052151 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 201005 152010052154 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 201012 152010120150 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205002 152050020041 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205002 152050020095 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205002 152050020110 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205002 152050020130 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205002 152050020159 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205002 152050020173 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205002 152050020212 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205002 152050020306 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205002 152050020395 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205002 152050020406 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205003 152050030006 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205003 152050030049 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205003 152050030159 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205003 152050030160 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205003 152050030174 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205003 152050030189 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205006 152050060022 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205009 152050090106 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205009 152050090183 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205009 152050090262 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205011 152050110048 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205014 152050140011 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205014 152050140041 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205014 152050140054 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205019 152050190046 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205019 152050190101 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205019 152050190146 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205019 152050190185 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205019 152050190204 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205019 152050190209 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205019 152050190223 奉贤中学(全部寄宿)
20 奉贤区 205009 152050090002 奉贤中学(全部寄宿)

点击显示
上一篇:2015上海市中考预录取情况统计表(崇明县)下一篇:2015上海市中考预录取情况统计表(青浦区)
推荐文章
猜你喜欢
附近的人在看
推荐阅读
拓展阅读
热门资讯 更多
随机资讯 更多
  • 大家都在看
  • 小编推荐
  • 猜你喜欢